Màn hình Asus ZenScreen MB166CR
– Kích thước màn hình: 15.6″
– Độ phân giải: 1920 x 1080 FHD
– Cổng kết nối: USB-C x 1
– Cảm ứng: không
– Độ sáng: 250 cd/m²
– Tính năng: Hạn chế ánh sáng xanh, Chống chói, Chống nháy
Màn hình di động Asus ZenScreen MB166CR | |
Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
Kích thước màn hình | 15.6 inches (bao gồm viền) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Diện tích hiển thị (R x C) | 344.16 x 193.59 mm |
Bề mặt màn hình | Chống chói |
Loại đèn nền | LED |
Loại màn hình | IPS |
Góc nhìn (CR≧ 10, Ngang/Dọc): | 178°/ 178° |
Khoảng cách điểm ảnh: | 0.179 mm |
Tỷ lệ tương phản (Thường) | 800:1 |
Tần số quét | 60HZ |
Màu sắc hiển thị | 262K |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian phản hồi | 5 ms (GTG) |
Chống nhấp nháy | Có |
Tính Năng |
|
Công nghệ Trace Free | Có |
Công nghệ SPLENDID | Có |
Lựa chọn nhiệt độ màu: | Có (4 chế độ) |
GamePlus | có |
QuickFit | Có (Lưới ảnh/Căn chỉnh) |
HDCP | Có |
DisplayWidget | Có, Trung tâm DisplayWidget |
Chế độ ánh sáng xanh thấp | có |
Âm Thanh |
|
Loa | Không |
Cổng kết nối | USB-C x 1 |
Tần Số Tín Hiệu | USB-C: 24-83KHZ (Ngang) / 60Hz (Dọc) |
Tiêu Thụ Năng Lượng | Tiêu thụ năng lượng: 5.24 W Chế độ tiết kiệm năng lượng: <0.5W Chế độ tắt nguồn: <0.3W Điện áp: 100-240V, 50/60Hz |
Thiết Kế Cơ Khí | Điều chỉnh chiều cao: Không Cổng chân máy 1/4": Có |
Kích Thước (Ước Tính) |
|
Kích thước vật lý không có chân đế (R x C x D): | 36.01 x 22.56 x 1.18 cm (14.18" x 8.88" x 0.46") |
Kích thước hộp (R x C x D): | 43.40 x 29.00 x 7.60 cm (17.09" x 11.42" x 2.99") |
Trọng Lượng (Ước Tính) |
|
Trọng lượng tịnh không có chân đế: | 0.78 kg (1.72 lbs) |
Trọng lượng tổng: | 1.70 kg (3.75 lbs) |
Phụ Kiện | Chân đế 360° Hướng dẫn sử dụng nhanh Cáp USB-C Bao đựng ZenScreen |
Chứng Nhận | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Bảo hành | 24 tháng |
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!