Camera IP KBVISION KX-A2112N3 Dome 2MP IR 30M
Giá hợp lý · An tâm hậu mãi
Hàng đặt trước · ICT Sài Gòn xác nhận ngày giao
Giá đã gồm VAT · Có xuất hoá đơn điện tử
Giao HCM 2–4 giờ · Tỉnh 3–5 ngày
Tư vấn Trả gópSản phẩm tạm hết hàng. Bấm “Báo khi có hàng” để ICT Sài Gòn báo anh/chị ngay khi có hàng.
Đặc điểm nổi bậtĐặc điểm nổi bật
Camera KX-A2112N3
– Độ phân giải 2.0 Megapixel
– Cảm biến 1 / 2.7” Sony NIR 2.0 Mp, 25/30fps@ 2M
– Tầm xa quan sát: 30m
– Ống kính 3.6mm
– Công nghệ ICR, BLC, HLC, DWDR, AGC, 3D-DNR
– Hỗ trợ ONVIF
– Chuẩn kháng nước IP67
– Chất liệu: Nhựa + Kim loại
trong 2–4 giờHCM 2–4 giờ
Tỉnh 3–5 ngày
trung tâm bảo hành hãng
Thông số kỹ thuật
| Camera IP KBVISION KX-A2112N3 | |||||
| Mã sản phẩm | KX-A2112N3 | ||||
| Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||
| Điểm ảnh | 2 MP | ||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||
| ROM | 16MB | ||||
| RAM | 64MB | ||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0,01 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) | ||||
| Tỷ lệ S / N | > 56 dB | ||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,4 ft) (Hồng ngoại) | ||||
| Điều khiển đèn chiếu sáng | Tự động, thủ công | ||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn LED hồng ngoại) | ||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Quay ngang: 0°–355° Độ nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° | ||||
| Ống kính | |||||
| Độ dài tiêu cự | Tiêu cự cố định | ||||
| Ngàm ống kính | M12 | ||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||
| Khẩu độ tối đa | 2,8mm: F2.0 3,6mm: F2.0 | ||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: Ngang: 102°; Dọc: 54°; Đường chéo: 120° 3,6 mm: Ngang: 88°; Dọc: 47°; Đường chéo: 104° | ||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,5 m (1,6 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft) | ||||
| Kiểm soát mống mắt | Cố định | ||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận diện | Xác định |
| 2,8mm | 38,6 m (126,6 feet) | 15,4 m (50,5 feet) | 7,7 m (25,3 feet) | 3,9 m (12,8 feet) | |
| 3,6mm | 49,7 m (163,1 feet) | 19,9 m (65,3 feet) | 9,9 m (32,5 feet) | 5,0 m (16,4 feet) | |
| Video | |||||
| Nén video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||
| Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | ||||
| Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Tỉ lệ khung hình video | Xu hướng: 1920 × 1080@1–25/30 khung hình/giây Luồng phụ: 704 × 576@1–25 khung hình/giây 704 × 480@1–30 khung hình/giây *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phải tuân theo tổng dung lượng mã hóa. | ||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||
| Tốc độ bit | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12kbps–6144kbps | ||||
| Chế độ ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||
| BLC | Có | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| HLC | Có | ||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; | ||||
| AGC | Tự động/Thủ công | ||||
| Chống nhiễu | 3D NR | ||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||
| Chiếu sáng thông minh | Có | ||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với 1080p và thấp hơn) | ||||
| Gương | Có | ||||
| Quan sát riêng tư | 4 khu vực | ||||
| Báo động | |||||
| Sự kiện báo động | Ngắt kết nối mạng; xung đột IP; truy cập trái phép; phát hiện chuyển động; giả mạo video; ngoại lệ bảo mật | ||||
| Kết nối | |||||
| Cổng kết nối | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| SDK và API | Có | ||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; Mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Tạo và nhập chứng nhận X.509; Khởi động đáng tin cậy; Đáng tin cậy nâng cấp | ||||
| Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Đa hướng | ||||
| Khả năng tương tác | ONVIF(Hồ sơ S); CGI; P2P | ||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||
| Người dùng/Máy chủ | 6 (tổng băng thông 36 MB) | ||||
| Lưu trữ | FTP | ||||
| Trình duyệt | IE; Chrome; Firefox | ||||
| Phần mềm quản lý | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Tương thích di động | IOS, Android | ||||
| Năng lượng | |||||
| Nguồn cấp | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 1,4W (12 VDC); 2,2W (PoE) Tối đa (ICR + H.265+cường độ IR): 3,5 W (12 VDC); 4,6 W (PoE) | ||||
| Môi trường | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||
| Chuẩn kháng nước | IP67 | ||||
| Kết cấu | |||||
| Vỏ bọc | Lõi bên trong: Kim loại + Nhựa Bìa: Nhựa Vòng trang trí: Nhựa Bệ đỡ: Nhựa | ||||
| Kích thước sản phẩm | 85,5 mm × Φ109 mm (3,4" × Φ4,3") | ||||
| Trọng lượng | Net: 0,24 kg; Gross: 0,37 kg | ||||
Camera IP KBVISION KX-A2112N3 Dome 2MP IR 30M
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật. Liên hệ ICT Sài Gòn để biết thêm chi tiết.
Đánh giá từ khách hàng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm nàyHãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm thực tế. Đăng nhập để viết đánh giá.
Hỏi & Đáp về sản phẩm
Đội kỹ thuật ICT Sài Gòn phản hồi trung bình trong 2 giờ
Chưa có câu hỏi nào cho sản phẩm nàyĐặt câu hỏi đầu tiên, kỹ thuật viên phản hồi trong khoảng 2 giờ.
Không có câu hỏi phù hợp. Anh/chị có thể gửi câu hỏi cho kỹ thuật viên.
Hơn 1.200 doanh nghiệp đã chọn ICT Sài Gòn

















