Camera IP KBVISION KX-A2011TN3 2MP IR 30M
Giá hợp lý · An tâm hậu mãi
Hàng đặt trước · ICT Sài Gòn xác nhận ngày giao
Giá đã gồm VAT · Có xuất hoá đơn điện tử
Giao HCM 2–4 giờ · Tỉnh 3–5 ngày
Tư vấn Trả gópSản phẩm tạm hết hàng. Bấm “Báo khi có hàng” để ICT Sài Gòn báo anh/chị ngay khi có hàng.
Đặc điểm nổi bậtĐặc điểm nổi bật
Camera KX-A2011TN3
– Độ phân giải 2.0 Megapixel
– Cảm biến 1 / 2.9” Sony NIR 2.0 Mp, 25/30fps@ 2M
– Tầm xa quan sát: 30m
– Ống kính 3.6mm
– Công nghệ ICR, BLC, HLC, DWDR, AGC, 3D-DNR
– Hỗ trợ ONVIF
– Chuẩn kháng nước IP67
– Chất liệu: Nhựa + Kim loại
trong 2–4 giờHCM 2–4 giờ
Tỉnh 3–5 ngày
trung tâm bảo hành hãng
Thông số kỹ thuật
| Camera IP KBVISION KX-A2011TN3 | |||||
| Mã sản phẩm | KX-A2011TN3 | ||||
| Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/ 2.9" Sony NIR | ||||
| Điểm ảnh | 2 MP | ||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||
| ROM | 128MB | ||||
| RAM | 256MB | ||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0,08 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,3 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0 lux (Hồng ngoại bật) | ||||
| Tỷ lệ S / N | > 50 dB | ||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,4 ft) (Hồng ngoại) | ||||
| Điều khiển đèn chiếu sáng | Tự động, thủ công | ||||
| Số đèn hồng ngoại | 18 | ||||
| Ống kính | |||||
| Độ dài tiêu cự | Tiêu cự cố định | ||||
| Độ dài tiêu cự | 3,6mm | ||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||
| Góc nhìn | H:83° | ||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0.6m(0.9m) | ||||
| Kiểm soát mống mắt | Cố định | ||||
| PTZ | Pan:0° ~360° ; Tilt:0° ~90° ; Rotation:0° ~360° | ||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận diện | Xác định |
| 2,8mm | 40m | 16m | 8m | 4m | |
| 3,6mm | 53m | 21m | 11m | 5m | |
| Video | |||||
| Nén video | H.265+; H.264+ | ||||
| Bộ giải mã thông minh | Hỗ trợ H.265+/H.264+ | ||||
| Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | ||||
| Độ phân giải | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||
| Tỉ lệ khung hình video | Main Stream: 1080P(1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) | ||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||
| Tốc độ bit | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps | ||||
| Chế độ ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||
| BLC | Có | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| HLC | Có | ||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; | ||||
| AGC | Tự động/Thủ công | ||||
| Chống nhiễu | 3D NR | ||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||
| Chiếu sáng thông minh | Có | ||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với 1080p và thấp hơn) | ||||
| Zoom kỹ thuật số | 16x | ||||
| Gương | Có | ||||
| Quan sát riêng tư | 4 khu vực | ||||
| Báo động | |||||
| Sự kiện báo động | Ngắt kết nối mạng; xung đột IP; truy cập trái phép; phát hiện chuyển động; giả mạo video; ngoại lệ bảo mật | ||||
| Kết nối | |||||
| Cổng kết nối | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Giao thức | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS | ||||
| Khả năng tương tác | ONVIF(Profile S&G); API | ||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||
| Truy cập người dùng | 10 users / 20 users | ||||
| Lưu trữ | NAS; Local PC | ||||
| Trình duyệt | IE; Chrome; Firefox | ||||
| Phần mềm quản lý | KBiVMS, KBView Lite, KBView Pro | ||||
| Tương thích di động | IOS, Android | ||||
| Năng lượng | |||||
| Nguồn cấp | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Tiêu thụ năng lượng | <5.5W | ||||
| Môi trường | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||
| Chuẩn kháng nước | IP67 | ||||
| Kết cấu | |||||
| Vỏ bọc | Nhựa + Kim loại | ||||
| Kích thước sản phẩm | Φ70mm×164.7mm(2.76''x6.49'') | ||||
| Trọng lượng | Net: 0,38 kg; Gross: 0,44 kg | ||||
Camera IP KBVISION KX-A2011TN3 2MP IR 30M
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật. Liên hệ ICT Sài Gòn để biết thêm chi tiết.
Đánh giá từ khách hàng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm nàyHãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm thực tế. Đăng nhập để viết đánh giá.
Hỏi & Đáp về sản phẩm
Đội kỹ thuật ICT Sài Gòn phản hồi trung bình trong 2 giờ
Chưa có câu hỏi nào cho sản phẩm nàyĐặt câu hỏi đầu tiên, kỹ thuật viên phản hồi trong khoảng 2 giờ.
Không có câu hỏi phù hợp. Anh/chị có thể gửi câu hỏi cho kỹ thuật viên.
Hơn 1.200 doanh nghiệp đã chọn ICT Sài Gòn

















