Camera IP DAHUA DH-SD49216DB-HNY 2.0MP Speed Dome
Giá hợp lý · An tâm hậu mãi
Hàng đặt trước · ICT Sài Gòn xác nhận ngày giao
Giá đã gồm VAT · Có xuất hoá đơn điện tử
Giao HCM 2–4 giờ · Tỉnh 3–5 ngày
Tư vấn Trả gópSản phẩm tạm hết hàng. Bấm “Báo khi có hàng” để ICT Sài Gòn báo anh/chị ngay khi có hàng.
Đặc điểm nổi bậtĐặc điểm nổi bật
Camera DH-SD49216DB-HNY
– Độ phân giải 2.0 Megapixel @25/30fps
– 1/2.8" STARVIS™ CMOS.
– Chuẩn nén: H.264B; H.264; H.264H; H.265
– Chế độ ICR; DWDR; AWB; AGC; BLC; 3D-DNR
– Công nghệ IVS, phát hiện khuôn mặt
– Tầm xa hồng ngoại 100m
– Khả năng quay quét linh hoạt
– Zoom quang 16X, zoom số 16X
– Chuẩn chống nước IP66; chống sét TVS 6000V
– Chất liệu: Nhựa + kim loại
trong 2–4 giờHCM 2–4 giờ
Tỉnh 3–5 ngày
trung tâm bảo hành hãng
Thông số kỹ thuật
Camera IP DAHUA DH-SD49216DB-HNY | |
| Mã sản phẩm | DH-SD49216DB-HNY |
Model | DH-SD49216DB-HNY |
Camera |
|
Độ phân giải | 2.0 Megapixel (1920x1080) |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Tốc độ màn trập | 1/3 s-1/100,000 s |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux(IR on) |
Tầm xa hồng ngoại | 100m (328.08ft) |
Điều khiển hồng ngoại | Zoom prio; Thủ công; Smart IR |
Số đèn | 3 |
| Trường nhìn | Ngang: 53.9°–4.6°; Dọc: 30.3°–0.4°; Chéo: 60°–5.3° |
| Zoom quang | 16x |
| Khoảng cách thực thi | Phát hiện: 1131m Quan sát: 452m Nhận dạng: 226m Xác định: 113m |
| PTZ | |
| Phạm vi xoay | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90°, auto flip 180° |
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0.1°/s– 80°/s; Tilt: 0.1°– 80°/s |
| Tốc độ thiết lập trước | Pan: 80°/s; Tilt: 80°/s |
| Hỗ trợ thiết lập trước | 300 điểm |
| Điều chỉnh tốc độ | Có |
| Chuyển động nhàn rỗi | Preset / Tour / Pattern / Scanning |
| Thiết lập hành trình | 8 |
| Pattern | 5 |
| Auto-scan | 5 |
| Giao thức | DH-SD; Pelco-P/D |
| Video & Audio | |
| Chuẩn nén video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+; H.264M |
Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tỉ lệ khung hình | Main stream: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) |
Chuẩn nén audio | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 |
Xoay ảnh | 0°/180° |
Zoom kỹ thuật số | 16x |
| Tích hợp | 1 dây cắm mic; 2 kênh báo động; 1 kênh RS485 |
| Kết nối | |
| Cổng kết nối | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Giao thức mạng | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filter; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP |
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) |
| Lưu trữ | FTP; Micro SD card (512 GB); NAS |
| Trình duyệt | IE 7 and later versions Chrome Firefox Safari |
| Phần mềm quản lý | DSS Pro |
| Tương thích mobile | iOS; Android |
Tính năng |
|
| Chế độ ngày đêm thông minh |
| Bù sáng BLC; HLC |
| Chống ngược sáng DWDR |
| Cân bằng trắng nhiều chế độ |
| Cảm biến tự động AGC |
| Chống nhiễu 2D-NR, 3D-NR |
| Phát hiện khuôn mặt, công nghệ IVS | |
| Tự động tuần tra | |
| Công nghệ kháng sương mù Electronic |
| Quan sát riêng tư Privacy Masking | |
| Chuẩn kháng nước IP66; Kháng sét TVS 6000V | |
Tổng quan |
|
Nguồn điện | 12V DC, 3 A (± 10%) |
Tiêu thụ điện năng | Basic: 12 W; Max: 20 W |
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C to + 60 °C (–40 °F to +140 °F ) |
Kích thước | 270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65" × Φ6.30") |
| Trọng lượng | 2,4 kg |
Chất liệu | Nhựa + Kim loại |
Xuất xứ | Trung quốc |
Bảo hành | 24 Tháng |
| Khối lượng cả bao bì | 3,9 kg |
Camera IP DAHUA DH-SD49216DB-HNY 2.0MP Speed Dome
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật. Liên hệ ICT Sài Gòn để biết thêm chi tiết.
Đánh giá từ khách hàng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm nàyHãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm thực tế. Đăng nhập để viết đánh giá.
Hỏi & Đáp về sản phẩm
Đội kỹ thuật ICT Sài Gòn phản hồi trung bình trong 2 giờ
Chưa có câu hỏi nào cho sản phẩm nàyĐặt câu hỏi đầu tiên, kỹ thuật viên phản hồi trong khoảng 2 giờ.
Không có câu hỏi phù hợp. Anh/chị có thể gửi câu hỏi cho kỹ thuật viên.
Hơn 1.200 doanh nghiệp đã chọn ICT Sài Gòn

















