Thông số kỹ thuật Mainboard GIGABYTE Z490 VISION D
Thương hiệu | GIGABYTE |
Kích thước | ATX |
Socket | 1200 |
Chipset | BZ490 |
Khe RAM tối đa | 4 khe |
Kiểu RAM hỗ trợ | DDR4 |
Hỗ trợ bộ nhớ tối đa | 128GB |
Bus RAM hỗ trợ | 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3300MHz, 3333MHz, 3600MHz, 3733MHz, 3866MHz |
Lưu trữ | 1 x M.2 NVMe, Hỗ trợ Intel Optane, 2 x M.2 SATA/NVMe, 6 x SATA 3 6Gb/s |
Kiểu khe M.2 hỗ trợ | M.2 SATA/NVMe |
Cổng xuất hình | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x Thunderbolt 3 |
Khe PCI | – 3 x PCI Express x16 – 1 x PCI Express x1 |
Đèn LED | RGB |
Số cổng USB | – 2x USB Type-C Thunderbolt 3 + 1x USB Type-C (available through the internal USB header) – 4x USB 3.2 (tối đa 8) – 2x USB 2.0 (tối đa 6) |
LAN | 2 x LAN 1 Gb/s |
Kết nối không dây | WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.1 |
Âm thanh | Realtek ALC1220-VB codec |
Bảo hành | 36 Tháng |
>> Xem thêm: Mainboard GIGABYTE <<
Đánh giá Mainboard GIGABYTE Z490 VISION D
Chưa có đánh giá nào.